會員帳戶資料
| 用戶名稱: | cheuk |
|---|---|
| 注冊日期: | 2014-03-17 02:26:25 |
| 最後登入日期: | 2014-04-14 23:28:59 |
所有頁面評論

| 好去處: | 三食 Sam Sik |
|---|---|
| 地區: | 土瓜灣 |
| 消費: | $101-$300 |
| 簡介: | 位於土瓜灣北帝街69號地舖 |
| 好去處: | Green Common |
|---|---|
| 地區: | 灣仔 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | - |
| 好去處: | 一鮨創作壽司 |
|---|---|
| 地區: | 馬鞍山 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | - |
| 好去處: | 元氣壽司 Genki Sushi (太古康怡廣場店) |
|---|---|
| 地區: | 太古 |
| 消費: | $101-$300 |
| 簡介: | 元氣壽司 在香港有多間分店,提供不同的 日 ... |
| 好去處: | 香港滑翔傘體驗課程 想飛?就係咁簡單 |
|---|---|
| 地區: | 大嶼山, 網購店 |
| 消費: | $600或以上 |
| 簡介: | 香港雙人滑翔傘體驗課程 是最潮最剌激的 運 ... |
| 好去處: | GUM |
|---|---|
| 地區: | 銅鑼灣 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | GUM 出售的食物十分多元化, 有不同的 小食 、 ... |
| 好去處: | PizzaExpress (灣仔永豐街店) |
|---|---|
| 地區: | 灣仔 |
| 消費: | $101-$300 |
| 簡介: | PizzaExpress 於香港有多間分店 |
| 好去處: | WAFFFLE! (將軍澳店) |
|---|---|
| 地區: | 將軍澳 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | The Best Traditional Belgian Waffle in HK! |
| 好去處: | 商務印書館 (上水分館) |
|---|---|
| 地區: | 上水 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | - |
| 好去處: | OK 便利店 (太古地鐵站店) |
|---|---|
| 地區: | 太古 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | - |
| 好去處: | 老趙越南餐廳 Lo Chiu Vietnamese Restaurant (尖沙咀店) |
|---|---|
| 地區: | 尖沙咀 |
| 消費: | $101-$300 |
| 簡介: | 老趙越南餐廳 在香港有數間分店 |
| 好去處: | 椰林閣餐廳 Yeh Lam Kok Restaurant (尖沙咀店) |
|---|---|
| 地區: | 尖沙咀 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | 椰林閣餐廳 在香港有多間分店, 餐廳 提供不 ... |



