會員帳戶資料
| 用戶名稱: | Ka |
|---|---|
| 注冊日期: | 2015-11-09 01:06:31 |
| 最後登入日期: | 2015-11-09 01:23:54 |
寵物領養頁面
所有頁面評論

| 好去處: | 西貢滘西灣休閒垂釣樂園 |
|---|---|
| 地區: | 西貢 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | 滘西灣休閒垂釣樂園 面積約三萬平方尺, 魚 ... |
| 好去處: | OK 便利店 (荔枝角道 176 號店) |
|---|---|
| 地區: | 太子 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | - |
| 好去處: | LY Beauty |
|---|---|
| 地區: | 佐敦 |
| 消費: | $301-$600 |
| 簡介: | LY Beauty 提供 保健 為主的服務。除了拔罐 減 ... |
| 好去處: | 泰仔美食 Thai Hot |
|---|---|
| 地區: | 九龍城 |
| 消費: | $101-$300 |
| 簡介: | 位於九龍城九龍城南角道30-32號地下 |
| 好去處: | Forever Beauty (荃灣店) |
|---|---|
| 地區: | 荃灣 |
| 消費: | $301-$600 |
| 簡介: | Forever Beauty 提供一站式專業 美容 服務,包括 ... |
| 好去處: | (已結業) 魚一丁刺身居酒屋 Iccho Japanese Rstaurant (銅鑼灣世貿中心店) |
|---|---|
| 地區: | 銅鑼灣 |
| 消費: | $101-$300 |
| 簡介: | 位於銅鑼灣告士打道280號世貿中心商場3 層312- ... |
| 好去處: | 蒲點美式酒吧 Champs Bar and Restaurant |
|---|---|
| 地區: | 灣仔 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | 蒲點美式酒吧 位於灣仔灣仔道209-219號銅鑼灣 ... |
| 好去處: | 山頂餐廳酒吧 Peak Cafe Bar (大角咀店) |
|---|---|
| 地區: | 大角咀 |
| 消費: | $101-$300 |
| 簡介: | 全日供應的早餐,已成為這個受歡迎的飲食消 ... |
| 好去處: | 家點綠 Green Dot Home |
|---|---|
| 地區: | 九龍灣 |
| 消費: | $101-$300 |
| 簡介: | 家點綠 是一個成立於2012年的組織,專注於收 ... |
| 好去處: | 雷打石 |
|---|---|
| 地區: | 西貢 |
| 消費: | 免費 |
| 簡介: | 雷打石 位於位於香港西貢區西貢西郊野公園 ... |
| 好去處: | 豐澤 Fortress (樂富廣場店) |
|---|---|
| 地區: | 樂富 |
| 消費: | $301-$600 |
| 簡介: | - |
| 好去處: | Be Nail (葵涌店) |
|---|---|
| 地區: | 葵芳 |
| 消費: | $301-$600 |
| 簡介: | Be Nail 是間一站式美容、 美甲 連鎖專門店, ... |



