會員帳戶資料
| 用戶名稱: | 靜 |
|---|---|
| 注冊日期: | 2013-07-17 05:26:27 |
| 最後登入日期: | 2013-11-25 12:46:30 |
商店頁面
所有頁面評論

| 好去處: | 大羅天 (雞公嶺) |
|---|---|
| 地區: | 上水 |
| 消費: | 免費 |
| 簡介: | 大羅天 其實即是 雞公嶺 的一個山峰,是個熱 ... |
| 好去處: | 大家樂 Café de Coral (小西灣廣場店) |
|---|---|
| 地區: | 柴灣 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | 大家樂集團是香港聯合交易所的上市公司,是 ... |
| 好去處: | 潮江春 Chiuchow Garden Restaurant (上環店) |
|---|---|
| 地區: | 上環 |
| 消費: | $101-$300 |
| 簡介: | 全港最大型的連鎖潮州食府,除秉承傳統精髓 ... |
| 好去處: | Fight Factory 武術健身中心 (銅鑼灣旗艦店) |
|---|---|
| 地區: | 銅鑼灣 |
| 消費: | $101-$300 |
| 簡介: | Fight Factory Gym Limited (FFG) 於香港開辦了兩間武 ... |
| 好去處: | 迎囍大酒樓 Cheers Restaurant (旺角店) |
|---|---|
| 地區: | 旺角 |
| 消費: | $101-$300 |
| 簡介: | 迎囍大酒樓 在香港有數間分店,是間主要接 ... |
| 好去處: | 新記車仔麵 (謝斐道501-515號店) |
|---|---|
| 地區: | 銅鑼灣 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | - |
| 好去處: | 豐澤 Fortress (中港城店) |
|---|---|
| 地區: | 尖沙咀 |
| 消費: | $301-$600 |
| 簡介: | - |
| 好去處: | OK 便利店 (大埔運頭塘邨商場店) |
|---|---|
| 地區: | 大埔 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | - |
| 好去處: | 豆花妹撈米線 (旺角廣華街店) |
|---|---|
| 地區: | 旺角 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | 豆花妹撈米線以「平價的野心」為口號, 提出 ... |
| 好去處: | Italian Tomato (大角咀店) |
|---|---|
| 地區: | 大角咀 |
| 消費: | $1-$100 |
| 簡介: | Italian Tomato 提供不同款式的 西餅 蛋糕, 美味 ... |
| 好去處: | 新斗記 Xin Dau Ji (大圍) |
|---|---|
| 地區: | 沙田, 大圍 |
| 消費: | $101-$300 |
| 簡介: | 新斗記創辦於2006年,集團於2006年在佐敦長樂 ... |
| 好去處: | 大鵬所城 |
|---|---|
| 地區: | 其他 |
| 消費: | |
| 簡介: | 大鵬所城是中國廣東省深圳市龍崗區大鵬街道 ... |



